KLR-877 不锈钢D型卸扣(带螺母)

KLR-877 不锈钢D型卸扣(带螺母)

不锈钢D型卸扣一般接纳304或316材质铸造而成,技术参数和质量要求应切合美标卸扣的执行标准。试验载荷为额定事情载荷的2倍,最小破断载荷均为额定事情载荷的4倍。 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试。 进行磁粉探伤。 主要应用于口岸、电力、钢铁、造船、石油化工、矿山、铁路、建筑等行业具有强酸、强碱或腐化性较强的情况下的起重吊装事情。
描述
                                                                            
产品
编号
事情负荷
T
技术参数MM 单重
KG
A B C D H K
KLR-877-1/4 0.5 24.6 22.4 11.9 7.85 6.35 15.5 0.06
KLR-877-5/16 0.75 29.5 26.2 13.5 9.65 7.85 19.1 0.11
KLR-877-3/8 1 35.8 31.8 16.8 11.2 9.65 23.1 0.15
KLR-877-7/16 1.5 41.4 36.6 19.1 12.7 11.2 26.9 0.22
KLR-877-1/2 2 46.0 41.4 20.6 16.0 12.7 30.2 0.34
KLR-877-5/8 3.25 58.5 51.0 26.9 19.1 16.0 38.1 0.67
KLR-877-3/4 4.75 70.0 60.5 31.8 22.4 19.1 46.0 1.14
KLR-877-7/8 6.5 81.0 71.5 36.6 25.4 22.4 53.0 1.75
KLR-877-1 8.5 93.5 81.0 42.9 28.7 25.4 60.5 2.52
KLR-877-1-1/8 9.5 103 91.0 46.0 31.8 28.7 68.5 3.45
KLR-877-1-1/4 12 115 100 51.5 35.1 31.8 76.0 4.91
KLR-877-1-3/8 13.5 127 111 57.0 38.1 35.1 84.0 6.24
KLR-877-1-1/2 17 137 122 60.5 41.4 38.1 92.0 8.39
KLR-877-1-3/4 25 162 146 73.0 51.0 44.5 106 14.3
KLR-877-2 35 184 172 82.5 57.0 51.0 122 21.2
KLR-877-2-1/2 55 238 203 105 70.0 66.5 145 38.6
KLR-877-3 85 279 216 127 82.5 78 165 56.5
KLR-877-3-1/2 120 317 240 133 95.5 92.0 203 102
*不可凌驾事情负荷使用。
Contact us
凯发k8旗舰厅app主要产品有:100级索具、80级索具、卸扣,吊钩、吊环、链条端配件、钢丝绳端配件、吊具、不锈钢索具、吊装带等索具系列产品。

手机:13731210220

电话:0312-8146220

邮件:kailaisuoju@163.com

关注我们
封面图片
凯发k8旗舰厅app 版权所有 冀ICP备17014362号-3 冀公网安备 13060602001498号  技术支持:
sitemap网站舆图