KLR-875 不锈钢弓型卸扣(带螺母)

KLR-875 不锈钢弓型卸扣(带螺母)

不锈钢弓型卸扣一般接纳304或316材质铸造而成,技术参数和质量要求应切合美标卸扣的执行标准。试验载荷为额定事情载荷的2倍,最小破断载荷均为额定事情载荷的4倍。 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试。 进行磁粉探伤。 主要应用于口岸、电力、钢铁、造船、石油化工、矿山、铁路、建筑等行业具有强酸、强碱或腐化性较强的情况下的起重吊装事情。
描述
                                                                     
产品
编号
事情负荷
T
技术参数MM 单重
KG
A B C D E H K
KLR-875-3/16 0.3 15.2 24.9 9.65 6.35 22.4 4.85 14.2 0.03
KLR-875-1/4 0.5 19.8 32.5 11.9 7.85 28.7 6.35 15.5 0.05
KLR-875-5/16 0.75 21.3 37.3 13.5 9.65 31.0 7.85 19.1 0.10
KLR-875-3/8 1 26.2 45.2 16.8 11.2 36.6 9.65 23.1 0.12
KLR-875-7/16 1.5 29.5 51.5 19.1 12.7 42.9 11.2 26.9 0.22
KLR-875-1/2 2 33.3 58.5 20.6 16.0 47.8 12.7 30.2 0.36
KLR-875-5/8 3.25 42.9 74.5 26.9 19.1 60.5 16.0 38.1 0.62
KLR-875-3/4 4.75 51.0 89.0 31.8 22.4 71.5 19.1 46.0 1.23
KLR-875-7/8 6.5 58.0 102 36.6 25.4 84.0 22.4 53.0 1.79
KLR-875-1 8.5 68.5 119 42.9 28.7 95.5 25.4 60.5 2.57
KLR-875-1-1/8 9.5 74.0 131 46.0 31.8 108 28.7 68.5 3.75
KLR-875-1-1/4 12 82.5 146 51.5 35.1 119 31.8 76.0 5.31
KLR-875-1-3/8 13.5 92.0 162 57.0 38.1 133 35.1 84.0 7.18
KLR-875-1-1/2 17 98.5 175 60.5 41.4 146 38.1 92.0 9.43
KLR-875-1-3/4 25 127 225 73.0 51.0 178 44.5 106 15.4
KLR-875-2 35 146 253 82.5 57.0 197 51.0 122 23.7
KLR-875-2-1/2 55 184 327 105 70.0 267 66.5 145 44.6
KLR-875-3 85 200 365 127 82.5 330 76.0 165 69.9
KLR-875-3-1/2 120 229 419 133 95.5 372 92.0 203 120.3
KLR-875-4 150 254 468 140 108 368 104 229 153.5
*不可凌驾事情负荷使用。
Contact us
凯发k8旗舰厅app主要产品有:100级索具、80级索具、卸扣,吊钩、吊环、链条端配件、钢丝绳端配件、吊具、不锈钢索具、吊装带等索具系列产品。

手机:13731210220

电话:0312-8146220

邮件:kailaisuoju@163.com

关注我们
封面图片
凯发k8旗舰厅app 版权所有 冀ICP备17014362号-3 冀公网安备 13060602001498号  技术支持:
sitemap网站舆图